

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Линзы стигматические линзы CR-39 in. 1.50 с покрытием HMC+EMI
Остаточный рефлекс – бирюзовый.
Диоптрии (Sph):
0,0 до ± 6,0 шаг 0,25
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- антирефлексное покрытие (устраняет блики, снижает отражения);
- многослойное сверх прочное покрытие (обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин);
- гидрофобное покрытие (препятствует запотеванию, линзы легко чистятся);
- покрытие EMI (блокирует электромагнитные волны, обеспечивает защиту от излучений экранов компьютеров и телевизора; снижает нагрузку на глаза; предотвращает покраснение глаз и появление головных болей; устраняет статические помехи).
Производитель: | Цена: |
Vision, Optimix (Корея) | от 175 грн./линза |
DAGAS (Корея) | от 200 грн./линза |
Divel Italia (Италия) | от 430 грн./линза |
Le Perle (Италия) | от 420 грн./линза |
Essilor (Франция) | от 470 грн./линза |
Rodenstock (Германия) | от 480 грн./линза |
HOYA (Япония) | от 480 грн./линза |
ZEISS (Германия) | от 470 грн./линза |
Seiko (Япония) | от 500 грн./линза |
DELKO (США) | от 750 грн./линза |
Внимание! Возможно индивидуальное изготовление.
Подробности уточняйте у менеджера.
Основные | |
---|---|
Производитель | World Vision |
Страна производитель | Южная Корея |
Тип линз по материалу | Органические |
Тип очковых линз | Афокальные |
Индекс преломления | 1,5 |
Дизайн линз | Сферические |
Тип линз по оптическому действию | Стигматические |
Оптическое покрытие | Антистатическое |
Цветность линз | Бесцветные линзы |
Число Аббе | 58 |
Плотность | 1.32 г/см3 |
Длина волны ультрафиолетового излучения | 400 нм |
Диаметр | 70 мм |
Гарантийный срок | 6 мес |
- Цена: от 175 грн./ед.